- 実施日: 2017年9月12日(火)
- 場所:BOWL123 ラパーク岸和田
- 参加者数:16単組/20チーム/80名
団体戦 上位4チーム
順位 | 単組名 | メンバー | スコア |
---|---|---|---|
1位 | 忠岡町職員組合 | 井出憲明、迫田洋之、重里尚輝、森勝馬 | 1475 |
2位 | 大阪ガス労組 | 山脇崇史、内之浦靖高、今宮侑樹、寺岡直紀 | 1212 |
3位 | 松浪硝子工業労組 | 松本勝彦、大椙眞一、浜崎和明、野口孝博 | 1152 |
4位 | 朝日ウッドテック労組 | 久保貴史、吉加江有晃、今本和也、田中省汰 | 1121 |
個人戦(※女性HD1Gにつき20点)
順位 | 氏名 | 単組名 | スコア |
---|---|---|---|
1位 | 重里 尚輝 | 忠岡町職員組合 | 405 |
2位 | 迫田 洋之 | 忠岡町職員組合 | 399 |
3位 | 井出 憲明 | 忠岡町職員組合 | 370 |
4位 | 寺岡 直紀 | 大阪ガス労組泉北支部 | 351 |
5位 | 吉加江 有晃 | 朝日ウッドテック労組 | 332 |
6位 | 藤沢 紗月 | 大阪ガス労組泉北支部 | 328 |
7位 | 山脇 崇史 | 大阪ガス労組泉北支部 | 320 |
8位 | 本田 猛 | 日鉄住金建材労組 | 316 |
9位 | 福田 涼太 | 川本産業労組 | 314 |
10位 | 山崎 暢裕 | 日鉄住金建材労組 | 310 |
※2ゲームトータルスコア