(2020年9月24日)
泉南地区に引き続き、泉州地区も1チーム2名・定員30名でボウリング大会地区予選を開催しました。
順位 | 単組名 | メンバー | スコア |
---|---|---|---|
1位 | 日鉄建材労組 | 川口 竜一、本田 猛 | 700 |
2位 | 大阪ガス労組泉北支部 | 李 峻伍、長瀬 弘忠 | 623 |
3位 | 役員チーム2 | 片岡 雅也、正木 成彰 | 611 |
4位 | 役員チーム1 | 松本 徳洋、蛯原 博志 | 571 |
5位 | 関西電力労組岸和田支部 | 古谷 大輔、益 清司 | 556 |
順位 | 氏名 | 単組名 | スコア |
---|---|---|---|
1位 | 本田 猛 | 日鉄建材労組 | 370 |
2位 | 川口 竜一 | 日鉄建材労組 | 330 |
3位 | 李 峻伍 | 大阪ガス労組泉北支部 | 320 |
4位 | 片岡 雅也 | 忠岡町職員組合 | 311 |
5位 | 濱口 大樹 | 近畿労働金庫岸和田支店 | 306 |
6位 | 松本 徳洋 | 関西電力労組岸和田支部 | 306 |
7位 | 長瀬 弘忠 | 大阪ガス労組泉北支部 | 303 |
8位 | 正木 成彰 | 住友ゴム労組泉大津支部 | 300 |
9位 | 古谷 大輔 | 関西電力労組岸和田支部 | 296 |
10位 | 大迫 雅弘 | 日鉄建材労組 | 288 |
※2ゲームトータルスコア
(2009年3月〜)