本年度も3地区予選大会の上位4チーム+役員チーム参加のもと、地区協選抜対抗ボウリング大会 決勝戦を開催しました。新たなルールとして、予選大会のスコア平均に加えて予選参加チーム数を反映させてみましたが、泉州地区の作戦勝ちで今年も昨年と同様の順位に落ち着きました。
堺地区の皆さん、来年は是非3位脱出してくださいね!
個人戦
※女性HD1Gにつき20点
順位 | 単組名 | 氏名 | スコア | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1G | 2G | HD | トータル | |||
1位 | バンドー化学労組 | 岡本 順子 | 205 | 200 | 40 | 445 |
2位 | JP労組泉州北支部 | 孫 秀吉 | 169 | 243 | 0 | 412 |
3位 | ダイベア労組 | 谷 孝則 | 192 | 217 | 0 | 409 |
4位 | 昭和電工ユニオン堺支部 | 岡田 和久 | 187 | 192 | 0 | 379 |
5位 | 大阪ガス労組泉北支部 | 新福留 浩二 | 210 | 162 | 0 | 372 |
6位 | 三宝伸銅労働組合 | 筒井 重之 | 191 | 179 | 0 | 370 |
7位 | 三井化学労組大阪支部 | 速水 泰雄 | 182 | 180 | 0 | 362 |
8位 | 泉大津市臨嘱労 | 石田さおり | 123 | 199 | 40 | 362 |
9位 | バンドー化学労組 | 鈴木 隆 | 167 | 184 | 0 | 351 |
10位 | バンドー化学労組 | 須藤 一男 | 166 | 183 | 0 | 349 |
団体戦
順位 | 単組名 | チーム名 | スコア |
---|---|---|---|
1位 | バンドー化学労組 | バンドーカラ&神起 | 1443 |
2位 | 泉州地区個人戦選抜 | きゅーてぃーせんしゅう | 1369 |
3位 | バンドー化学労組 | バンドースーパージュニア | 1307 |
4位 | 三宝伸銅労組 | チームできちゃった!! | 1287 |
5位 | 昭和電工ユニオン堺支部 | ヘナちょこ | 1250 |
6位 | 三井化学労組大阪支部 | ブルックリンズ | 1235 |
7位 | 大阪ガス労組泉北支部 | OG KINGS | 1217 |
8位 | 新日本工機岬工場労組 | ライダーコウイチ | 1148 |
9位 | JP労組泉州北支部 | チーム郵ちゃん | 1129 |
10位 | 泉南地区役員 | 連合泉南ノミニケーションズ | 1124 |
11位 | 大阪ガス労組南部ブロック | アムールさかい | 1110 |
12位 | 田尻町職員組合 | チャラ岡 | 1080 |
13位 | 堺地区役員 | チーム スマイル! | 1072 |
14位 | JAM浅香工業労組 | G.Dエレファント | 1069 |
15位 | 泉州地区役員 | せんちゅうチーム美豚 | 1038 |
地区選抜対抗戦
順位 | 地 区 | 予選平均点 | 予選チーム数×20 | 本戦点数 | 総合計 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 泉州 | 1062 | 28~20560 | 5988 | 7610 |
2位 | 泉南 | 1048 | 16~20320 | 6102 | 7470 |
3位 | 堺 | 1096 | 23~20460 | 5788 | 7344 |
■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※このNewsは、以下のページの一部または全部を再掲したものです。
→第2回地区選抜対抗 ボウリング大会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━