秋の恒例行事である「第17回ボウリング大会」が、本年は心斎橋サンボウルに会場を移し、開催されました。
大阪市内の決勝大会として、地区予選を勝ち抜いたチームを含め7地区協議会、2事業団体から26チーム・102名が参加して、各レーンで白熱した戦いが繰り広げられ、仕事帰りの楽しいひと時を過ごしました。
午後8時頃には、ゲームを終えた参加者が懇親会場に集合し、須川会長のあいさつと乾杯の発声により、表彰式&懇親会がスタートしました。
成績発表:個人の部においては、泉本直樹さん(西大住地区協議会)が優勝され、準優勝には、玉置拓也さん(淀川地区協議会)。団体の部においては、大阪鋼圧労組(西大住地区協議会)が優勝、準優勝には大阪市従西成地協(西大住地区協議会)が入り、西大住地区協議会のワン・ツーフィニッシュとなりました
また、今年の参加賞には、宮城県石巻市の石巻元気復興センターから「かつおぶし(希望)」と「だし粉ふりかけ」の詰め合わせを取り寄せさせて頂きました。大震災から4年半、微力ですが引き続き復興支援に取り組んで参ります。
個人戦上位入賞者及び団体戦の成績は、以下のとおりです。また、来年の参加をお待ちしています。
個人の部
順 位 | 得 点 | 氏 名 | 所 属 |
---|---|---|---|
優勝 | 373P | 泉本 直樹 | 大阪市従労組西成地協 |
準優勝 | 368P | 玉置 拓也 | 合同製鐵労組 |
第3位 | 336P | 菊田 大輔 | 合同製鐵労組 |
第4位 | 333P | 田中 進一 | 大阪鋼圧労組 |
第5位 | 332P | 中井 都雄 | 日立製作所労組 |
団体の部
※4人の合計点数
順 位 | 得点 | 団体名 | 地区 |
---|---|---|---|
優勝 | 1226P | 大阪鋼圧労組 | 西大住地区 |
準優勝 | 1223P | 大阪市従労組西成地協 | 西大住地区 |
第3位 | 1222P | JP労組大阪市西支部 | 港西なにわ地区 |
第4位 | 1193P | 合同製鐵労組 | 淀川地区 |
第5位 | 1188P | 東洋紡績労組 | 水都地区 |
第6位 | 1180P | 日立製作所労組A | 城見地区 |
第7位 | 1145P | 武田薬品労組大阪支部 | 淀川地区 |
第8位 | 1086P | JR東海労組関西地方本部 | 淀川地区 |
第9位 | 1068P | 南海電鉄労組 | 港西なにわ地区 |
第10位 | 1039P | 大阪交通労組長堀今里線支部 | 城北地区 |
第11位 | 1036P | 労福協合同チーム | 労福協 |
第12位 | 1024P | NTT労組大阪中央分会 | 港西なにわ地区 |
第13位 | 964P | 関電労組大阪北支店支部 | 水都地区 |
第14位 | 955P | 日立製作所労組B | 城見地区 |
第15位 | 947P | 大阪市職労組生野区役所支部 | 城見地区 |
第16位 | 914P | パナソニックエナジー労組 | 西大住地区 |
第17位 | 906P | 東南地区合同チームA | 東南地区 |
第18位 | 902P | 近畿ろうきん福島支店A | 事業団体 |
第19位 | 885P | 全労済大阪府本部 | 事業団体 |
第20位 | 874P | 近畿ろうきん福島支店B | 事業団体 |
第21位 | 854P | 東南地区合同チームB | 東南地区 |
第22位 | 839P | 大阪国保労組 | 城見地区 |
BB 賞 | 828P | NTT労組テルウェル近畿分会 | 城見地区 |
第24位 | 781P | 関電労組扇町支部 | 水都地区 |
除外(3人) | 825P | 地区協議会議長チーム | 地域協 |
除外(3人) | 810P | 関電労組大阪北電力所支部 | 城北地区 |
賞品提供:近畿労働金庫、全労済大阪府本部、大阪ガス労組、ファッション労連