秋の恒例行事となりました「大阪市地域労福協主催のボウリング大会」は、今年で第19回を迎え昨年と同様、心斎橋サンボウルで開催しました。今年は、第48回衆議院議員選挙も最中と重なり、中にはキャンセルの申し出もあり、昨年に比べプレーヤーの人数が若干減りましたが、大阪市内の決勝大会として7地区協議会と事業団体、さらに(一社)大阪労福協や大阪市地域協議会役員OB会の皆さま、27チーム・106人が参加して白熱した戦いが繰り広げられました。
今回初めて参加された方も多くいらっしゃる中、時折、黄色い声援が飛び交うなど和気あいあいとゲームを楽しんでいただき、団体戦、個人戦が展開されました。
午後8時過ぎにはゲームも終了し、地下1階に用意された表彰式&懇親会場でプレーヤーと応援団の皆さんが参加して、楽しく盛り上げて頂きました。
成績発表:個人の部においては、山上敏光さん(港西なにわ地区協議会)が優勝され、準優勝には、恒吉 隆光さん(城北地区協議会)、3位には昨年に引き続き、渡部徳広さま(西大住地区協議会)が入りました。また、団体の部においては、大阪交通労組長堀今里線支部(城北地区協議会)が優勝、準優勝には昨年優勝した大阪交通労組四ツ橋線支部(港西なにわ地区協議会)が、3位には、昨年準優勝の中山製鋼所労組(西大住地区協議会)が入りました。
今回も単組や事業団体より賞品提供を頂き、感謝申し上げます。また、賞品ついては、熊本県より名産やくまもんグッズを取り寄せました。これからも、微力ですが引き続き復興支援に取り組んで参ります。
これからも、各地区協議会と協議のうえ、工夫を凝らした楽しいイベントにできるよう精励していきます。お楽しみに…
順位 | 得点 | 氏 名 | 所 属 |
---|---|---|---|
優勝 | 356P | 山上 敏光 | 市職労組港区役所支部(港西なにわ地区) |
準優勝 | 341P | 恒吉 隆光 | 丸石製薬労組(城北地区) |
第3位 | 329P | 渡部 哲生 | 大阪交通労組長堀今里線支部(城北地区) |
第4位 | 327P | 伊藤 光平 | 大阪ガス労組大阪支部(港西なにわ地区) |
第5位 | 321P | 小原 照久 | 関電労組大阪南電力所支部(西大住地区) |
順 位 | 得 点 | 所 属 | 地 区 |
---|---|---|---|
優 勝 | 904P | 大阪交通労組長堀今里線支部 | 城北地区 |
準優勝 | 902P | 大阪交通労組四ツ橋線支部 | 港西なにわ地区 |
第3位 | 881P | 中山製鋼所労組 | 西大住地区 |
第4位 | 859P | 大阪ガス労組大阪市支部 | 港西なにわ地区 |
第5位 | 846P | 関電労組大阪南電力所支部 | 西大住地区 |
第6位 | 844P | JP労組大阪中央支部 | 水都地区 |
第7位 | 841P | 関電労組大阪南支店支部 | 西大住地区 |
第8位 | 840P | 市職労組港区役所支部 | 港西なにわ地区 |
第9位 | 836P | 丸石製薬労組 | 城北地区 |
第10位 | 812P | 大阪交通労組御堂筋線支部 | 東南地区 |
第11位 | 785P | NTT労組C&D | 水都地区 |
第12位 | 779P | NTT労組テルウェル西日本G総支部① | 城見地区 |
第13位 | 766P | JR東海労関西地方本部 | 淀川地区 |
第14位 | 762P | 大阪交通労組北部自動車支部 | 淀川地区 |
第15位 | 762P | 近畿労働金庫労組① | 事業団体 |
第16位 | 739P | 日立製作所労組 | 城見地区 |
第17位 | 728P | 大阪国保労組① | 城見地区 |
第18位 | 724P | 関電労組東住吉支部 | 東南地区 |
第19位 | 719P | 旭めっき労組 | 城北地区 |
第20位 | 718P | 武田薬品労組大阪支部 | 淀川地区 |
第21位 | 716P | 東南地区協議会役員 | 東南地区 |
第22位 | 712P | 関電労組大阪北支店支部 | 水都地区 |
第23位 | 711P | 大阪国保労組② | 城見地区 |
第24位 | 641P | 近畿労働金庫労組② | 事業団体 |
第25位 | 633P | 大阪労福協&大阪市地域労福協 | 労福協 |
第26位 | 632P | NTT労組テルウェル西日本G総支部② | 城見地区 |
第27位 | 631P | 全労済大阪推進本部 | 事業団体 |
賞品提供を頂いた皆様方
大阪ガス労組、JP労組大阪中央支部、近畿労働金庫、全労済大阪推進本部、
心斎橋サンボウル