大阪市地域労福協は、10月19日に「第23回ボウリング大会」を「心斎橋サンボウル」で開催しました。
今回も「心斎橋サンボウル」の3階と4階のフロアを貸し切りで開催。7地区協議会と事業団体の総勢27チーム・106人による熱い戦いが繰り広げられました。
それぞれのフロアにおいて、開会挨拶とルール説明が行われた後、始球式が行われ、いよいよボウリング大会がスタートしました。各レーンでは、ガーターもあれば、華麗にストライクを決める方も出て歓声が沸き、終始和やかな雰囲気で進行し、皆さんの笑顔が絶えない大会となりました。
個人の部の順位争いは、1ゲーム目で唯一200点超えを達成した、梅田 紘行さん(事業団体:近畿ろうきん)が初優勝を成し遂げました。準優勝は、切池 優介さん(城見地区協議会)が、2年連続の第三位には、松田 和美さん(淀川地区協議会)となりました。
また、団体の部の優勝は、近畿ろうきんA(事業団体)、準優勝は、大阪交通シティバス労組住吉支部(西大住地区協議会)、第三位は、大阪交通シティバス労組中津支部B(淀川地区協議会)となりました。
なお、今回も、100人を超える参加規模を勘案し、懇親表彰式は実施せず、1ゲーム目のみの成績で個人戦・団体戦の順位を競うルールで行い、2ゲーム目終了後、それぞれ、賞品と参加賞を受け取って流れ解散するという形式で行いました。
今回も構成組織や事業団体より賞品提供を頂いたことに感謝申し上げます。また、賞品ついては、熊本県より名産やくまもんグッズを取り寄せました。これからも、微力ですが引き続き復興支援に取り組んで参ります。
これからも、各地区協議会と協議のうえ、工夫を凝らした楽しいイベントにできるよう取り組んでいきます。
順位 | 得点 | 氏 名 | 所 属 |
---|---|---|---|
優 勝 | 204P | 梅田 紘行 | 近畿ろうきんA(事業団体) |
準優勝 | 178P | 切池 優介 | NTT労組西本社総支部(城見地区) |
第3位 | 177P | 松田 和美 | 大阪交通シティバス労組 中津支部(淀川地区) |
第4位 | 168P | 上地 剛 | 大阪交通シティバス労組 住吉支部(西大住地区) |
第5位 | 160P | 西岡 拓哉 | 近畿日本鉄道労組大阪支部(東南地区) |
順位 | 得点 | 所 属 | 地 区 |
---|---|---|---|
優 勝 | 472 | 近畿ろうきんA | 事業団体 |
準優勝 | 471 | 大阪交通シティバス労組住吉支部 | 西大住 |
第3位 | 450 | 大阪交通シティバス労組中津支部B | 淀川 |
第4位 | 443 | JR西労組北大阪支部 | 淀川 |
第5位 | 411 | パナソニックエナジー労組 | 西大住 |
第6位 | 409 | 東芝労組西日本営業支部 | 水都 |
第7位 | 405 | NTT労組西本社総支部 | 城見 |
第8位 | 402 | 富士通労組 | 城見 |
第9位 | 387 | 関電労組大阪北電力所支部 | 城北 |
第10位 | 387 | ピアスグループ労組 | 水都 |
第11位 | 379 | 大阪市教職員組合東部支部 | 城北 |
第12位 | 377 | 関電労組九条支部・難波支部 | 港西なにわ |
第13位 | 377 | 関電労組南港支部 | 西大住 |
第14位 | 374 | 大阪市職員労組港区役所支部 | 港西なにわ |
第15位 | 371 | 近畿日本鉄道労組大阪支部 | 東南 |
第16位 | 367 | 大阪交通シティバス労組中津支部A | 淀川 |
第17位 | 350 | 東南地区役員 | 東南 |
第18位 | 349 | 近畿ろうきんB | 事業団体 |
第19位 | 343 | JP労組大阪中央支部 | 水都 |
第20位 | 337 | 大阪市職西区役所支部・大阪ガス労組 | 港西なにわ |
第21位 | 335 | JP労組大阪市東支部 | 東南 |
第22位 | 330 | 大阪交通労組中央線支部 | 城北 |
第23位 | 330 | こくみん共済coop大阪推進本部東 | 事業団体 |
第24位 | 330 | 大阪市職員労組中央区役所支部 | 城見 |
第25位 | 315 | 大阪国保労組 | 城見 |
第BB位 | 308 | 大阪労福協・JP労組近畿地本 | 地域協 |
第27位 | 299 | こくみん共済coop大阪推進本部西 | 事業団体 |
※上位3名の合計 |
賞品提供を頂いた皆さま方
連合大阪大阪市地域協議会、関電労組大阪北地区本部、近畿労働金庫、こくみん共済coop大阪推進本部、心斎橋サンボウル