大阪市地域労福協は、10月15日に「第25回ボウリング大会」を「心斎橋サンボウル」で開催しました。
今回も「心斎橋サンボウル」の3階と4階のフロアを貸し切りで開催。7地区協議会と事業団体の総勢28チーム・110人による熱い戦いが繰り広げられました。
開会挨拶とルール説明のあと、始球式で大会がスタート。各レーンでは、豪快なストライクに歓声が上がる一方、惜しくもガーターになった投球には笑い声が響くなど、仲間同士の交流もはずみ、終始和やかな雰囲気で、皆さんの笑顔が絶えない大会となりました。
20時頃には2ゲームを終え、場所をB1Fの懇親会場へ移して表彰式&懇親会が行われ、成績発表とともに拍手と歓声が沸き起こり、会場の熱気も大いに高まりました。
個人の部の順位争いは、藤内 哲也さん(西大住地区協議会)が優勝。準優勝は大田尾 辰雄(水都地区協議会)さん。第三位に尾方 俊介さん(水都地区協議会)となりました。
また、団体の部の優勝は、ピアスグループ労組(水都地区協議会)、準優勝は、JR西労組天王寺分会(城見地区協議会)、第三位は、大阪交通シティバス労組中津支部(淀川地区協議会)となりました。
今回も事業団体より賞品提供を頂いたことに感謝申し上げます。また、賞品ついては、微力ではありますが復興支援の一助としたいと考え、石川県の名産などをチョイスしました。
これからも、各地区協議会と協議のうえ、工夫を凝らした楽しいイベントにできるよう取り組んでいきます。
| 順位 | 得点 | 氏 名 | 所 属 |
|---|---|---|---|
| 優 勝 | 402P | 藤内 哲也 | 大阪交通シティバス労組住之江支部(西大住地区) |
| 準優勝 | 379P | 大田尾辰雄 | ピアスグループ労組(水都地区) |
| 第3位 | 354P | 尾方 俊介 | ピアスグループ労組(水都地区) |
| 第4位 | 352P | 辻野 貴大 | 大阪交通シティバス労組酉島支部(淀川地区) |
| 第5位 | 351P | 倉本 達郎 | 近畿ろうきん大阪中央支店 B(事業団体) |
| 順位 | 得点 | 所 属 | 地 区 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1067p | ピアスグループ労組 | 水 都 |
| 2 | 962p | JR西労組天王寺分会 | 城 見 |
| 3 | 930p | 大阪交通シティバス労組中津支部 | 淀 川 |
| 4 | 909p | 大阪交通シティバス労組酉島支部 | 淀 川 |
| 5 | 891p | 大阪交通シティバス労組住吉支部 | 西大住 |
| 6 | 883p | 富士通労組西日本グループ | 城 見 |
| 7 | 856p | 大阪交通シティバス労組住之江支部 | 西大住 |
| 8 | 847p | 大阪市職労組淀川区役所支部 | 淀 川 |
| 9 | 843p | 近畿ろうん大阪中央支店 A | 事業団体 |
| 10 | 837p | 関西電力労組 | 水 都 |
| 11 | 836p | パナソニックエナシー労組住之江支部 | 西大住 |
| 12 | 822p | 大阪交通労組長堀今里筋線支部 B | 城 北 |
| 13 | 816p | 大阪交通労組長堀今里筋線支部 A | 城 北 |
| 14 | 816p | NTT労組西本社 | 城 見 |
| 15 | 813p | 東芝労組西日本営業支部 | 水 都 |
| 16 | 805p | 日放労関西支部 | メディア労連 |
| 17 | 777p | 近畿ろうきん大阪中央支店 B | 事業団体 |
| 18 | 767p | 大阪ガス労組大阪支部 | 港西なにわ |
| 19 | 764p | 近鉄労組大阪支部 | 東 南 |
| 20 | 749p | NTT労組 A | 情報労連 |
| 21 | 741p | JP労組大阪市東支部 | 東 南 |
| 22 | 715p | こくみん共済coop B | 事業団体 |
| 23 | 706p | 大阪交通労組御堂筋線支部 | 東 南 |
| 24 | 672p | JP労組しろきた支部 | 城 北 |
| 25 | 639p | JP労組大阪市西支部 | 港西なにわ |
| 26 | 616p | こくみん共済coop A | 事業団体 |
| BB | 614p | 大阪市職労組港区役所支部 | 港西なにわ |
| BM | 574p | NTT労組 B | 情報労連 |
| ※上位3名の合計ポイント(同点の場合は、4人目のスコアによる) | |||
賞品提供を頂いた皆さま方
近畿労働金庫、こくみん共済coop大阪推進本部、連合大阪大阪市地域協議会、心斎橋サンボウル